Weidemann mezőgazdasági traktor és mezőgazdasági rakodó
Was ist der richtige Hoflader für meinen Betrieb?
Der richtige Hof-, Rad- oder Teleskoplader ist der, der für Ihre derzeitigen und zukünftigen Anforderungen am besten passt. Dies zu beurteilen ist für Kunden, die noch nie einen Hoflader hatten schwierig und sogar für unsere eigenen Verkäufer – vor allem im Hinblick auf die sich rasch verändernden Möglichkeiten bei den Anbaugeräten im Bereich Fütterungstechnik und anderen Bereichen. Sich hier up to date zu halten erfordert maximale Konzentration auf diesen Bereich. Ob sie mit einem größeren Hoflader auch ihre Außenladearbeiten erledigen oder ob hierzu ein Frontladertraktor besser passt, weil sie bei diesem die Ballenwägen anhängen können und das für weiter entfernte Felder die wirtschaftlichere Lösung ist, ob sie einen kleineren Hoflader mit einem Frontladertraktor kombinieren oder die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eines Teleskopladers besser für sie besser geeignet sind kann man nicht ohne weiteres auf die Schnelle sagen.
Weidemann 1140 Light
| Motorteljesítmény (max.): | 25 PS |
| Üzemi súly (standard): | 1.630 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 664 - 733 kg |
| Teljes szélesség: | 850 -1.390 mm |
Weidemann 1140
| Motorteljesítmény (max.): | 25 PS |
| Üzemi súly (standard): | 1.630 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 664 - 733 kg |
| Teljes szélesség: | 850 -1.390 mm |
Weidemann 1160
| Motorteljesítmény (max.): | 25 PS |
| Üzemi súly (standard): | 1.850 - 2.250 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 1.070 - 1.450 kg |
| Teljes szélesség: | 960 - 1.280 mm |
Weidemann 1190e
| Üzemi súly (standard): | 2.170 - 2.350 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 1.550 - 1.620 kg |
| Teljes szélesség: | 1.004 - 1.324 mm |
Weidemann 1260 LP
| Motorteljesítmény (max.): | 25 PS |
| Üzemi súly (standard): | 1.800 - 2.250 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 1.160 - 1.690 kg |
| Teljes szélesség: | 980 - 1.302 mm |
Weidemann 1280
| Motorteljesítmény (max.): | 25 PS |
| Üzemi súly (standard): | 2.380 - 2.550 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 1.385 - 1.781 kg |
| Teljes szélesség: | 1.000 - 1.394 mm |
Weidemann 1390
| Motorteljesítmény (max.): | 25 - 55 PS |
| Üzemi súly (standard): | 2.750 - 3.200 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 1870 - 2.120 kg |
| Teljes szélesség: | 1.124 - 1.780 mm |
Weidemann 1390e
| Üzemi súly (standard): | 2.700 - 3.200 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 1.670 - 2.280 kg |
| Teljes szélesség: | 1.124 - 1.445 mm |
Weidemann 1880
| Motorteljesítmény (max.): | 61 LE |
| Üzemi súly (standard): | 3.400 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 2.032 - 2.269 kg |
| Teljes szélesség: | 1.200 - 1.490 mm |









