Weidemann kerekes rakodó
Az erős kerekes rakodók
A Weidemann kerekes rakodók minden munkát még termelékenyebbé tesznek. A magas funkcionalitás, a kiváló munkakényelem és a kiemelkedő biztonsági szabványok mellett rengeteg erőt és kitartást is kínálnak – a Weidemann minden feladathoz a megfelelő megoldást kínálja.
Az Ön Weidemann kerekes rakodója: Egyedi felszereléssel. Az Ön igényeire szabva.
A Weidemann-nal biztonságban lehet – kerekes rakodóink átfogó, robusztus alapfelszereltség-csomaggal rendelkeznek. Ezenkívül a meghajtás, a gumiabroncsok, a hidraulika és a vezetőfülke tekintetében kínált különféle opciókkal gépét tökéletesen az Ön, vállalkozása és munkafeladatai igényei szerint konfigurálhatja. A Weidemann ezeket a környezetbarát sorozatokat a legújabb emissziós szabványoknak megfelelő motortechnológiával kínálja.
Weidemann 2060
| Motorteljesítmény (max.): | 57 LE |
| Üzemi súly (standard): | 3,730 - 4,230 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 2,910 - 3,510 kg |
| Teljes szélesség: | 1,520 - 1,671 mm |
Weidemann 2080LP
| Motorteljesítmény (max.): | 61-75 LE |
| Üzemi súly (standard): | 3.900 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 2,898 - 3,028 kg |
| Teljes szélesség: | 1,410 - 1,700 mm |
Weidemann 2080
| Motorteljesítmény (max.): | 61-75 LE |
| Üzemi súly (standard): | 4.300 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 3,719 kg |
| Teljes szélesség: | 1,410 - 1,700 mm |
Weidemann 3060
| Motorteljesítmény (max.): | 65 LE |
| Üzemi súly (standard): | 5,285 - 5,700 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 3,350 - 3,770 kg |
| Teljes szélesség: | 1,720 - 2,070 mm |
Weidemann 3080LP
| Motorteljesítmény (max.): | 61-75 LE |
| Üzemi súly (standard): | 4.600 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 3,043 kg |
| Teljes szélesség: | 1,530 - 2,080 mm |
Weidemann 3080
| Motorteljesítmény (max.): | 75 LE |
| Üzemi súly (standard): | 5.100 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 3,213 kg |
| Teljes szélesség: | 1,580 - 2,080 mm |
Weidemann 4060
| Motorteljesítmény (max.): | 75 LE |
| Üzemi súly (standard): | 5,700 - 6,100 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 3,220 - 3,450 kg |
| Teljes szélesség: | 1,770 - 2,073 mm |
Weidemann 4080
| Motorteljesítmény (max.): | 102 LE |
| Üzemi súly (standard): | 5.900 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 3,674 kg |
| Teljes szélesség: | 1,750 - 2,080 mm |
Weidemann 5080
| motorteljesítmény (max.): | 136 LE |
| Üzemi súly (standard): | 7.000 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 4,762 kg |
| Teljes szélesség: | 1,770 - 2,120 mm |
Weidemann 9080
| Motorteljesítmény (max.): | 136 vagy 156 LE |
| Üzemi súly (standard): | 10,720 kg |
| Billenőterhelés kanállal - gép egyenesen: | 5,290 kg |
| Teljes szélesség: | 2,390 - 2,487 mm |
















