FENDT FINANZIERUNG
AGCO Finance finanziert das gesamte Fendt Fullline Programm. Die Finanzierung ist von Fendt und AGCO Finance gestützt und deshalb besonders interessant. Gerne informiert Sie Ihr Gebietsverkäufer über die aktuell gültigen Finanzierungsmöglichkeiten für FENDT Traktoren.
Neben den üblichen Konditionen können auch diverse flexible Finanzierungsvarianten angeboten werden. (Mehr/weniger Anzahlung, flexible Ratenpläne etc.)
GÜLTIG BIS 31.01.2025
Fendt Traktorfinanzierung
gültig für Neu- und Lagertraktoren
Tilgung | monatilch | vierteljährlich | halbjährlich |
---|---|---|---|
Laufzeit 18 Monate / Anzahl Raten | 18 | 6 | 3 |
Zinssatz Kunde in % | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Laufzeit 2 Jahre / Anzahl Raten | 24 | 8 | 4 |
Zinssatz Kunde in % | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
Laufzeit 3 Jahre / Anzahl Raten | 36 | 12 | 6 |
Zinssatz Kunde in % | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
Laufzeit 4 Jahre / Anzahl Raten | 48 | 16 | 8 |
Zinssatz Kunde in % | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
Laufzeit 5 Jahre / Anzahl Raten | 60 | 20 | 10 |
Zinssatz Kunde in % | 5,15% | 5,15% | 5,15% |
Laufzeit 6 Jahre / Anzahl Raten | 72 | 24 | 12 |
Zinssatz Kunde in % | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
Laufzeit 7 Jahre / Anzahl Raten | 84 | 28 | 14 |
Zinssatz Kunde in % | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
Voraussetzungen Traktorfinanzierung:
- 22,65% Anzahlung vom Nettoverkaufspreis zzgl. gesamter MwSt.
- zzgl. 150,00€ Bearbeitungsgebühr (aufzuschlagen auf die erste Rate)
Fendt Sonderprogramm
gültig für Fendt 200, 300, 500, 600 und 700 Gen6
Neumaschinen (keine Vorführ- und Mietmaschinen)
Gültig bis 31.01.2025
Tilgung | monatilch | vierteljährlich | halbjährlich |
---|---|---|---|
Laufzeit 18 Monate / Anzahl Raten | 18 | 6 | 3 |
Zinssatz Kunde in % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laufzeit 2 Jahre / Anzahl Raten | 24 | 8 | 4 |
Zinssatz Kunde in % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laufzeit 3 Jahre / Anzahl Raten | 36 | 12 | 6 |
Zinssatz Kunde in % | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Laufzeit 4 Jahre / Anzahl Raten | 48 | 16 | 8 |
Zinssatz Kunde in % | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
Laufzeit 5 Jahre / Anzahl Raten | 60 | 20 | 10 |
Zinssatz Kunde in % | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Laufzeit 6 Jahre / Anzahl Raten | 72 | 24 | 12 |
Zinssatz Kunde in % | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
Laufzeit 7 Jahre / Anzahl Raten | 84 | 28 | 14 |
Zinssatz Kunde in % | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
Voraussetzungen Traktorfinanzierung:
- 22,65% Anzahlung vom Nettoverkaufspreis zzgl. gesamter MwSt.
- zzgl. 150,00€ Bearbeitungsgebühr (aufzuschlagen auf die erste Rate)
Fendt Grünlandfinanzierung
Gültig bis 31.01.2025
Laufzeit | Anzahl der Raten | Zinssatz |
---|---|---|
2 Jahre | 3 | 0,00% |
Voraussetzungen Grünlandfinanzierung:
- 1/3 Anzahlung = 33,333% vom Brutto-Verkaufspreis
- 20% Anzahlung vom Nettoverkaufspreis zzgl. gesamter MwSt.
- zzgl. 150,00€ Bearbeitungsgebühr (aufzuschlagen auf die erste Rate)
Produktanfrage
ist für dich da
Christoph Rettensteiner
Ludwig Wimmer
Michael Flieher
Martin Wohlschlager
Thomas Gruber
Johannes Flieher
Christian Mair
Sebastian Prandner
Stefan Hafner
Dipl. Kffr. Susanna Mauch-Autenrieth
Anton Eder
Lukas Seer
Burgkirchen
Notfallnummer:
+43 7724 2107
Eben
Notfallnummer:
+43 64 587 213
Steinerkirchen
Notfallnummer:
+43 7241 210 00