MASSEY FERGUSON FINANZIERUNG
Gerne informiert Sie Ihr Gebietsverkäufer über die aktuell gültigen Finanzierungsmöglichkeiten für Massey Ferguson Traktoren und Grünlandgeräte.
Neben den üblichen Konditionen der Massey Ferguson Finanzierung können auch diverse flexible Finanzierungsvarianten angeboten werden. (Mehr/weniger Anzahlung, flexible Ratenpläne etc.)
GÜLTIG BIS 31.10.2026
Massey Ferguson 8S & 9S Finanzierung
Neumaschinen (keine Vorführ- und Lagermaschinen
Tilgung | monatilch | vierteljährlich | halbjährlich |
|---|---|---|---|
Laufzeit 18 Monate / Anzahl Raten | 18 | 6 | 3 |
Zinssatz Kunde in % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laufzeit 2 Jahre / Anzahl Raten | 24 | 8 | 4 |
Zinssatz Kunde in % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laufzeit 3 Jahre / Anzahl Raten | 36 | 12 | 6 |
Zinssatz Kunde in % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laufzeit 4 Jahre / Anzahl Raten | 48 | 16 | 8 |
Zinssatz Kunde in % | 0,99% | 0,99% | 0,99% |
Laufzeit 5 Jahre / Anzahl Raten | 60 | 20 | 10 |
Zinssatz Kunde in % | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
Laufzeit 6 Jahre / Anzahl Raten | 72 | 24 | 12 |
Zinssatz Kunde in % | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Laufzeit 7 Jahre / Anzahl Raten | 84 | 28 | 14 |
Zinssatz Kunde in % | 2,49% | 2,49% | 2,49% |
Voraussetzung:
- 22,65% Anzahlung vom Nettokaufpreis zzgl. gesamter MwSt.
- zzgl. 150,00€ Bearbeitungsgebühr (aufzuschlagen auf die erste Rate)
- Auslieferung des Objektes innerhalb von 6 Monaten nach Antragseingang
- Erste Rate bei Vertragsbeginn fällig
Massey Ferguson TraktorFinanzierung
Neumaschinen (keine Vorführ- und Lagermaschinen)
Tilgung | monatilch | vierteljährlich | halbjährlich |
|---|---|---|---|
Laufzeit 18 Monate / Anzahl Raten | 18 | 6 | 3 |
Zinssatz Kunde in % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Laufzeit 2 Jahre / Anzahl Raten | 24 | 8 | 4 |
Zinssatz Kunde in % | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Laufzeit 3 Jahre / Anzahl Raten | 36 | 12 | 6 |
Zinssatz Kunde in % | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Laufzeit 4 Jahre / Anzahl Raten | 48 | 16 | 8 |
Zinssatz Kunde in % | 2,99% | 2,99% | 2,99% |
Laufzeit 5 Jahre / Anzahl Raten | 60 | 20 | 10 |
Zinssatz Kunde in % | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
Laufzeit 6 Jahre / Anzahl Raten | 72 | 24 | 12 |
Zinssatz Kunde in % | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Laufzeit 7 Jahre / Anzahl Raten | 84 | 28 | 14 |
Zinssatz Kunde in % | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Voraussetzung:
- 22,65% Anzahlung vom Nettokaufpreis zzgl. gesamter MwSt.
- zzgl. 150,00€ Bearbeitungsgebühr (aufzuschlagen auf die erste Rate)
- Auslieferung des Objektes innerhalb von 6 Monaten nach Antragseingang
- Erste Rate bei Vertragsbeginn fällig
MASSEY FERGUSON Grünlandfinanzierung
Laufzeit | Raten | Zinssatz |
|---|---|---|
2 Jahre | 3 | 0,00% |
Voraussetzung:
- Neumaschinen Grünlandtechnik
- 1/3 Anzahlung = 33,333% vom Brutto Verkaufspreis
- 20% Anzahlung vom Nettokaufpreis zzgl. gesamter MwSt.
- zzgl. 150,00€ Bearbeitungsgebühr (aufzuschlagen auf die erste Rate)
Produktanfrage
ist für dich da
Christoph Rettensteiner
Ludwig Wimmer
Johannes Flieher
Christian Mair
Stefan Hafner
Dipl. Kffr. Susanna Mauch-Autenrieth
Anton Eder
Ludwig Öller
Fabian Leherbauer
Martin Listberger
Michael Flieher

Burgkirchen
Eben
Eberstalzell
Filiale Tehnodiesel – Dudeștii Noi
Filiale Tehnodiesel – Jucu