Pala gommata telescopica Weidemann
für alle die hoch hinaus wollen
Immer wenn es darauf ankommt mehr Hubhöhe zu erzielen, eignet sich ein Teleskopradlader besonders gut. Denn neben hoher Funktionalität, großem Arbeitskomfort und hervorragenden Sicherheitsstandards besitzen diese Maschinen im Vergleich zum normalen Radlader mit Ladeschwinge einen Teleskoparm und haben dadurch eine deutlich gesteigerte Hubhöhe und Reichweite. Dabei treffen die Grundtugenden wie Wendigkeit, Standsicherheit und Hubkraft, die einen knickgelenkten Radlader auszeichnen, auch auf einen Teleskopradlader zu – dies macht sie so erfolgreich.
Ihr Weidemann Teleskopradlader: Individuell ausgestattet. Bedarfsgerecht gebaut.
Mit Weidemann sind Sie auf der sicheren Seite – wir bieten Ihnen unsere Teleskopradlader bereits mit einer guten, umfassenden und robusten Serienausstattung. Darüber hinaus können Sie sich mit unseren unterschiedlichen Optionen in punkto Antrieb, Bereifung, Hydraulik und Fahrerstand Ihre Maschine so zusammenstellen, dass sie hundertprozentig zu Ihnen, Ihrem Betrieb und Ihren Arbeitsaufgaben passt.
Die Weidemann Teleskopradlader machen jeden Arbeitseinsatz noch produktiver. Denn neben hoher Funktionalität, großem Arbeitskomfort und hervorragenden Sicherheitsstandards besitzen sie jede Menge Kraft und Ausdauer – für jede Aufgabe die passende Lösung. Weidemann bietet Ihnen diese umweltfreundlichen Baureihen mit einer Motorentechnologie, die den neuesten Abgasnormen entspricht.
Weidemann 2060T
| Potenza del motore (max.): | 57 PS |
| Peso operativo (standard): | 4.150 - 4.750 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 2.790 - 2.960 kg |
| Larghezza totale: | 1.520 - 1.671 mm |
Weidemann 2080LPT
| Potenza del motore (max.): | 61 - 75 CV |
| Peso operativo (standard): | 4.400 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 2.437 - 2.556 kg |
| Larghezza totale: | 1.410 - 1.700 mm |
Weidemann 2080T
| Potenza del motore (max.): | 61 - 75 CV |
| Peso operativo (standard): | 4.600 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 2.714 kg |
| Larghezza totale: | 1.410 - 1.700 mm |
Weidemann 3060T
| Potenza del motore (max.): | 65 PS |
| Peso operativo (standard): | 5.150 - 5.700 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 2.870 - 3.190 kg |
| Larghezza totale: | 1.720 - 2.070 mm |
Weidemann 3080T
| Potenza del motore (max.): | 75 CV |
| Peso operativo (standard): | 5.400 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 2.815 kg |
| Larghezza totale: | 1.580 - 2.080 mm |
Weidemann 4060T
| Potenza del motore (max.): | 75 CV |
| Peso operativo (standard): | 5.800 - 6.100 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 3.550 - 3.700 kg |
| Larghezza totale: | 1.770 - 2.073 mm |
Weidemann 4080LPT
| Potenza del motore (max.): | 75 CV |
| Peso operativo (standard): | 6.000 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 3.363 kg |
| Larghezza totale: | 1.750 - 2.080 mm |
Weidemann 4080T Basic Line
| Potenza del motore (max.): | 75 CV |
| Peso operativo (standard): | 6.100 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 3.565 kg |
| Larghezza totale: | 1.742 - 2.080 mm |
Weidemann 4080T
| Potenza del motore (max.): | 102 PS |
| Peso operativo (standard): | 5.930 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 3.291 kg |
| Larghezza totale: | 1.750 - 2.080 mm |
Weidemann 5080T
| Potenza del motore (max.): | 136 CV |
| Peso operativo (standard): | 7.200 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 4.365 kg |
| Larghezza totale: | 1.770 - 2.120 mm |
Weidemann 9580T
| Potenza del motore (max.): | 136 - 156 PS |
| Peso operativo (standard): | 11.210 kg |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade: | 6.594 kg |
| Larghezza totale: | 2.390 - 2.487 mm |
















