Вајдеман телескопски утоваривач на точкове
за све оне који желе да достигну висине
Кад год је потребна већа висина подизања, телескопски утоваривач на точкове је посебно погодан. Поред високе функционалности, врхунске удобности рада и изванредних безбедносних стандарда, ове машине имају телескопску краку у поређењу са стандардним утоваривачем на точкове са краком за утовар, што пружа значајно повећану висину подизања и досег. Основне особине које карактеришу зглобни утоваривач на точкове, као што су управљивост, стабилност и снага подизања, важе и за телескопски утоваривач на точкове – то је оно што их чини тако успешним.
Ваш Weidemann телескопски утоваривач на точкове: Опремљен по мери. Направљен да задовољи ваше потребе.
Са Вајдеманом сте на сигурној страни – нудимо наше телескопске утовариваче на точкове са свеобухватним, робусним стандардним пакетом опреме. Штавише, са нашим различитим опцијама у погледу погона, гума, хидраулике и кабине возача, можете конфигурисати своју машину тако да савршено одговара вама, вашем послу и вашим радним задацима.
Вајдеман телескопски утоваривачи на точкове чине сваки посао још продуктивнијим. Поред високе функционалности, врхунске удобности за оператера и изванредних безбедносних стандарда, нуде и пуно снаге и издржљивости – право решење за сваки задатак. Вајдеман вам нуди ове еколошки прихватљиве серије са технологијом мотора која је у складу са најновијим стандардима емисије.
Вајдеман 2060Т
| Снага мотора (макс.): | 57 ПС |
| Радна тежина (стандардна): | 4.150 - 4.750 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 2.790 - 2.960 кг |
| Укупна ширина: | 1,520 - 1,671 мм |
Вајдеман 2080ЛПТ
| Снага мотора (макс.): | 61 - 75 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 4.400 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 2,437 - 2,556 кг |
| Укупна ширина: | 1.410 - 1.700 мм |
Вајдеман 2080Т
| Снага мотора (макс.): | 61 - 75 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 4.600 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 2,714 кг |
| Укупна ширина: | 1.410 - 1.700 мм |
Вајдеман 3060Т
| Снага мотора (макс.): | 65 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 5.150 - 5.700 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 2.870 - 3.190 кг |
| Укупна ширина: | 1,720 - 2,070 мм |
Вајдеман 3080Т
| Снага мотора (макс.): | 75 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 5.400 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 2,815 кг |
| Укупна ширина: | 1,580 - 2,080 мм |
Вајдеман 4060Т
| Снага мотора (макс.): | 75 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 5.800 - 6.100 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 3.550 - 3.700 кг |
| Укупна ширина: | 1,770 - 2,073 мм |
Вајдеман 4080ЛПТ
| Снага мотора (макс.): | 75 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 6.000 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 3,363 кг |
| Укупна ширина: | 1,750 - 2,080 мм |
Вајдеман 4080Т Основна линија
| Снага мотора (макс.): | 75 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 6.100 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 3,565 кг |
| Укупна ширина: | 1,742 - 2,080 мм |
Вајдеман 4080Т
| Снага мотора (макс.): | 102 ПС |
| Радна тежина (стандардна): | 5,930 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 3,291 кг |
| Укупна ширина: | 1,750 - 2,080 мм |
Вајдеман 5080Т
| Снага мотора (макс.): | 136 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 7.200 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 4,365 кг |
| Укупна ширина: | 1,770 - 2,120 мм |
Вајдеман 9580Т
| Снага мотора (макс.): | 136 - 156 КС |
| Радна тежина (стандардна): | 11.210 кг |
| Превртање са кашиком - машина усправно: | 6,594 кг |
| Укупна ширина: | 2,390 - 2,487 мм |
















